


Ingredients
Water, BIO tofu (BIO soybeans, calcium sulfate) 49%, sea salt.
Recommended use
Plant-based meat substitute. Ready for direct consumption or further processing.
Nutrition facts
Nutritional values | 100 g |
---|---|
Energy | 293 kJ / 70 kcal |
Fat | 4 g |
of which saturated fats | 0,6 g |
Carbohydrates | 0,9 g |
of which sugars | 0 g |
Protein | 7,2 g |
Salt | 0,81 g |
Warning
Store in a dry place away from direct sunlight and at room temperature.
Best before: Check the packaging.
Allergen information: Allergens are marked in bold in the ingredients section.
EAN | 8586022214769 |
---|---|
Mešavina | čist oblik |
Главна категорија | Gotova jela |
Bez plastičnog pakovanja | Da |
Bez veštačkih zaslađivača | Da |
Bez GMO | Da |
BIO | Da |
Bez glutena | Da |
Bez laktoze | Da |
Vegetarijanski | Da |
Vegan | Da |
Oblik | prehrambenih proizvoda |
HS tarifni broj | 21069098: --- Ostatné |
Vrsta proizvoda: | dodatak ishrani |
Proizvedeno u | EU |
Visina | 13.50 cm |
Širina | 9.00 cm |
Dužina | 9.00 cm |
Bruto težina | 0.92 kg |
Broj komada po pakovanju | 6 ком. |
Broj komada po paleti | 1026 ком. |
Neto težina | 0.24 kg |
Etikete proizvoda | BIO, Vegan, |
Остале категорије | Fitnes hrana Ostala fitnes jela Zdrava hrana Akcije |
Упозорење:
Чувати на хладном и сувом месту.
Write Your Own Review
Pakovanje (g) | Цена | На стању | |
---|---|---|---|
240 g | 550550,00RSD |
на стању
|
|
6 x 240 g | 27802.780,00RSD |
на стању
|
Subscribe to back in stock notification