

Sastojci
Bez okusa – Vitargo®, fruktoza, PalatinoseTM (izomaltuloza – izvor glukoze i fruktoze), kalcijev fosfat, natrijev citrat, kalijev klorid, natrijev klorid, magnezijev oksid, kalijev citrat DigeZyme® (alfa-amilaza, proteaza, laktaza, lipaza, celulaza).
Tropski okus – Vitargo®, fruktoza, PalatinoseTM (izomaltuloza – izvor glukoze i fruktoze), regulator kiselosti (limunska kiselina), aroma, kalcijev fosfat, natrijev citrat, kalij klorid, natrijev klorid, magnezijev oksid, zaslađivač (sukraloza), kalijev citrat, DigeZyme® (alfa-amilaza, proteaza, laktaza, lipaza, celulaza).
Preporučena upotreba
Uzimajte prije ili tijekom fizičke aktivnosti. Pomiješajte 1 mjericu (30 g) s 300 – 400 ml vode. Uzimajte 1 – 3 puta dnevno.
Tablica nutritivnih vrijednosti
Nutritivne vrijednosti (bez okusa) | 100 g | 1 porcija (30 g) | * RDI na 30 g |
---|---|---|---|
Energija | 1661 kJ / 391 kcal | 498,3 kJ / 117,3 kcal | 5,9 % |
Masti | < 0,5 g | < 0,15 g | 0,2 % |
od čega zasićene | < 0,1 g | < 0,03 g | 0,2 % |
Ugljikohidrati | 97 g | 29,1 g | 11,2 % |
od čega šećeri | 29 g | 8,7 g | 9,7 % |
Proteini | < 0,5 g | < 0,15 g | 0,3 % |
Sol | 0,49 g | 0,15 g | 2,5 % |
Vitargo® | 60 g | 18 g | - |
Fruktoza | 27 g | 8,1 g | - |
PalatinoseTM | 10 g | 3 g | - |
DigeZyme® | 120 mg | 36 mg | - |
Klorid | 481 mg | 144,3 mg | 18 % |
Kalij | 333 mg | 99,9 mg | 5 % |
Natrij | 317 mg | 95,1 mg | - |
Kalcij | 267 mg | 80,1 mg | 10 % |
Magnezij | 227 mg | 68,1 mg | 18,2 % |
Nutritivne vrijednosti (tropski) | 100 g | 1 porcija (30 g) | * RDI na 30 g |
---|---|---|---|
Energija | 1592 kJ / 375 kcal | 477,6 kJ / 112,5 kcal | 5,7 % |
Masti | < 0,5 g | < 0,15 g | 0,2 % |
od čega zasićene | < 0,1 g | < 0,03 g | 0,2 % |
Ugljikohidrati | 93 g | 27,9 g | 10,7 % |
od čega šećeri | 25 g | 7,5 g | 8,3 % |
Proteini | < 0,5 g | < 0,15 g | 0,3 % |
Sol | 0,49 g | 0,15 g | 2,5 % |
Vitargo® | 60 g | 18 g | - |
Fruktoza | 23 g | 6,9 g | - |
PalatinoseTM | 10 g | 3 g | - |
DigeZyme® | 120 mg | 36 mg | - |
Klorid | 481 mg | 144,3 mg | 18 % |
Kalij | 333 mg | 99,9 mg | 5 % |
Natrij | 317 mg | 95,1 mg | - |
Kalcij | 267 mg | 80,1 mg | 10 % |
Magnezij | 227 mg | 68,1 mg | 18,2 % |
Upozorenje
Nemojte prekoračiti preporučenu količinu dnevnih porcija. Ovaj proizvod nije zamjena za raznoliku i uravnoteženu prehranu. Proizvod nije prikladan za djecu, trudnice i dojilje. Čuvajte izvan dohvata djece. Čuvajte na suhom mjestu na temperaturi do 25 °C. Zaštitite od niskih temperatura i izravne sunčeve svjetlosti.
EAN | 8586022215452 |
---|---|
Grupa ukusa | ostalo |
Main category | Spori ugljeni hidrati |
BIO | Ne |
Bez glutena | Da |
Bez laktoze | Da |
Vegetarijanski | Da |
Vegan | Da |
Mešavina | mešavina |
Oblik | u prahu |
Vrsta proizvoda: | dodatak ishrani |
Proizvedeno u | EU |
Boja | shadow |
HS tarifni broj | 21069098: --- Ostatné |
Visina | 20.00 cm |
Širina | 15.00 cm |
Dužina | 15.00 cm |
Bruto težina | 1.13 kg |
Bez plastičnog pakovanja | Ne |
Bez veštačkih zaslađivača | Da |
Bez GMO | Da |
Broj komada po pakovanju | 6 pc. |
Broj komada po paleti | 150 pc. |
Neto težina | 1.00 kg |
Etikete proizvoda | Vegan, 10 % |
Other categories | Gejneri i ugljeni hidrati Dodaci ishrani Povećanje mišićne mase Podrška regeneracije Poboljšanje performanse |
Warnings:
Store in a dry place and protect from heat.
Pakovanje (g) | Ukus | Rating | Price Variations | In stock | |
---|---|---|---|---|---|
1000 g | tropik | 1750 | 1.750,00RSD |
In stock 0pcs
|
|
1000 g | bez ukusa | 1750 | 1.750,00RSD |
In stock > 6pcs
|
Subscribe to back in stock notification