

Sastav
Voda, bademi 2%, kalcijum karbonat, zgušnjivači: gelanska guma, guar guma; emulgator: lecitin; so.
Tabela nutritivnih vrednosti
Tabela nutritivnih vrednosti
Nutritivne vrednosti | 100 ml |
---|---|
Energetska vrednost | 56 kJ / 14 kcal |
Masti | 1.2 g |
od kojih zasićene masti | 0.1 g |
Ugljeni hidrati | 0.1 g |
od čega šećeri | 0 g |
Vlakna | 0.4 g |
Belančevine | 0.4 g |
So | 0.12 g |
Kalcijum | 120 mg |
Upozorenje
Neotvoreni proizvod se može čuvati van frižidera. Nakon otvaranja, čuvajte na hladnom mestu i upotrebite u roku od 4 dana.
Dobro promućkati pre otvaranja.
Minimalni rok trajanja: pogledajte pakovanje.
Upozorenje o alergenima: Može sadržati tragove drugih orašastih plodova. Proizvedeno u fabrici za preradu soje.
EAN | 9020200017616 |
---|---|
Proizvedeno u | EU |
Главна категорија | Ostala pića |
BIO | Ne |
Bez glutena | Da |
Bez laktoze | Da |
Vegetarijanski | Da |
Vegan | Da |
Mešavina | mešavina |
Oblik | tečno |
Vrsta proizvoda: | namirnice |
Visina | 21.50 cm |
HS tarifni broj | 22029911: ---- Nápoje na základe sóje s obsahom bielkovín 2,8 hmotnostného % alebo viac |
Širina | 7.50 cm |
Dužina | 7.50 cm |
Bruto težina | 1.05 kg |
Bez plastičnog pakovanja | Ne |
Bez veštačkih zaslađivača | Da |
Bez GMO | Da |
Broj komada po pakovanju | 10 ком. |
Broj komada po paleti | 750 ком. |
Neto težina | 1.00 kg |
Etikete proizvoda | Vegan |
Остале категорије | Pića Zdrava hrana Ishrana Proizvodi bez glutena Proizvodi bez laktoze Veganski proizvodi Vegetarijanski proizvodi |
Упозорење:
Чувати на хладном и сувом месту.
Pakovanje (ml) | Цена | На стању | |
---|---|---|---|
1000 ml | 350,00RSD |
до 5 ком на стању
|